Search tools, frameworks, libraries, categories and domains
Pick up to four tools and compare adoption, momentum and maintenance at a glance. The crown marks the leader in each row.
| Metric | seaborn | Matplotlib | Plotly | Vega-Altair |
|---|---|---|---|---|
| Stars | 14.1k | 23.4k | 18.9k | 10.5k |
| Weekly downloads | 7.1M | 45.9M | 13.4M | 9.9M |
| Download growth | +17% | +19% | +20% | +14% |
| Popularity score | 80/100 | 87/100 | 83/100 | 80/100 |
| Forks | 2.2k | 8.5k | 2.9k | 888 |
| Open issues | 253 | 1.5k | 752 | 161 |
| Last commit | 1mo ago | 4d ago | 1w ago | 6d ago |
| Latest version | 0.13.2Jan 25, 2024 | 3.11.2Sep 11, 2026 | 7.1.0Sep 15, 2026 | 6.3.0Sep 15, 2026 |
| License | BSD-3-Clause | n/a | MIT | BSD-3-Clause |
| First released | 2012 | 2011 | 2013 | 2015 |
| Signals | Popular | Popular | Popular | None |
| Listed in | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization |
Hover for exact values; switch to log scale for tools of very different sizes.