Search tools, frameworks, libraries, categories and domains
Pick up to four tools and compare adoption, momentum and maintenance at a glance. The crown marks the leader in each row.
| Metric | Plotly | Matplotlib | seaborn | Vega-Altair |
|---|---|---|---|---|
| Stars | 18.9k | 23.4k | 14.1k | 10.5k |
| Weekly downloads | 13.4M | 45.9M | 7.1M | 9.9M |
| Download growth | +20% | +19% | +17% | +14% |
| Popularity score | 83/100 | 87/100 | 80/100 | 80/100 |
| Forks | 2.9k | 8.5k | 2.2k | 888 |
| Open issues | 752 | 1.5k | 253 | 161 |
| Last commit | 1w ago | 4d ago | 1mo ago | 6d ago |
| Latest version | 7.1.0Sep 15, 2026 | 3.11.2Sep 11, 2026 | 0.13.2Jan 25, 2024 | 6.3.0Sep 15, 2026 |
| License | MIT | n/a | BSD-3-Clause | BSD-3-Clause |
| First released | 2013 | 2011 | 2012 | 2015 |
| Signals | Popular | Popular | Popular | None |
| Listed in | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization |
Hover for exact values; switch to log scale for tools of very different sizes.