Search tools, frameworks, libraries, categories and domains
Pick up to four tools and compare adoption, momentum and maintenance at a glance. The crown marks the leader in each row.
| Metric | Node.js | Bun | Deno | workerd |
|---|---|---|---|---|
| Stars | 123k | 96.7k | 109k | 9.2k |
| Weekly downloads | n/a | 5.8M | n/a | 49.1M |
| Download growth | n/a | +68% | n/a | +98% |
| Popularity score | 93/100 | 86/100 | 92/100 | 84/100 |
| Forks | 38.7k | 5.3k | 7k | 831 |
| Open issues | 1.3k | 9.9k | 1.7k | 888 |
| Last commit | 5d ago | 2d ago | 1w ago | today |
| Latest version | n/a | 1.4.4 | n/a | 1.20261112.1 |
| License | n/a | n/a | MIT | Apache-2.0 |
| First released | 2014 | 2021 | 2018 | 2022 |
| Signals | Popular | Trending | None | Trending (detected automatically)Rising |
| Listed in | Frontend › Languages, Runtimes & Package ManagersLanguages & Runtimes › JavaScript Runtimes | Frontend › Languages, Runtimes & Package ManagersLanguages & Runtimes › JavaScript RuntimesGit & Developer Tools › Package Managers | Frontend › Languages, Runtimes & Package ManagersLanguages & Runtimes › JavaScript Runtimes | Languages & Runtimes › JavaScript Runtimes |
Hover for exact values; switch to log scale for tools of very different sizes. Not shown (no comparable download data): Node.js, Deno.