Search tools, frameworks, libraries, categories and domains
Pick up to four tools and compare adoption, momentum and maintenance at a glance. The crown marks the leader in each row.
| Metric | FullCalendar | Sonner | react-hot-toast | cmdk |
|---|---|---|---|---|
| Stars | 20.8k | 13.2k | 11k | 13.1k |
| Weekly downloads | 4.1M | 57.5M | 4.9M | 46.7M |
| Download growth | +29% | -4% | +9% | -10% |
| Popularity score | 80/100 | 86/100 | 78/100 | 85/100 |
| Forks | 3.7k | 469 | 379 | 381 |
| Open issues | 1.1k | 85 | 142 | 80 |
| Last commit | 1w ago | 3mo ago | 1mo ago | 1y ago |
| Latest version | 7.1.4 | 2.0.8 | 2.6.1 | 1.1.1 |
| License | MIT | MIT | MIT | MIT |
| First released | 2009 | 2023 | 2020 | 2022 |
| Signals | None | Popular | None | None |
| Listed in | Frontend › UI Widgets & Overlays | Frontend › UI Widgets & Overlays | Frontend › UI Widgets & Overlays | Frontend › UI Widgets & Overlays |
Hover for exact values; switch to log scale for tools of very different sizes.