Search tools, frameworks, libraries, categories and domains
Pick up to four tools and compare adoption, momentum and maintenance at a glance. The crown marks the leader in each row.
| Metric | DuckDB | ClickHouse | StarRocks | Apache Doris |
|---|---|---|---|---|
| Stars | 42.9k | 50.8k | 12.2k | 16.2k |
| Weekly downloads | 18.1M | n/a | n/a | n/a |
| Download growth | +38% | n/a | n/a | n/a |
| Popularity score | 87/100 | 86/100 | 75/100 | 77/100 |
| Forks | 4.2k | 9.2k | 2.7k | 4k |
| Open issues | 1.2k | 8.9k | 1.7k | 1.5k |
| Last commit | 5d ago | 2d ago | 6d ago | 1d ago |
| Latest version | 2.0.0Oct 21, 2026 | n/a | n/a | n/a |
| License | MIT | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| First released | 2018 | 2016 | 2021 | 2017 |
| Signals | TrendingPopular | TrendingPopular | Rising | None |
| Listed in | Databases › Analytical (OLAP) DatabasesDatabases › Embedded & Local-FirstData Engineering & Analytics › Query Engines & Columnar Formats | Databases › Analytical (OLAP) DatabasesData Engineering & Analytics › Cloud Data Warehouses & Platforms | Databases › Analytical (OLAP) Databases | Databases › Analytical (OLAP) Databases |
Hover for exact values; switch to log scale for tools of very different sizes. Not shown (no comparable download data): ClickHouse, StarRocks, Apache Doris.