Search tools, frameworks, libraries, categories and domains
Pick up to four tools and compare adoption, momentum and maintenance at a glance. The crown marks the leader in each row.
| Metric | Dash | Matplotlib | Plotly | seaborn |
|---|---|---|---|---|
| Stars | 24.5k | 23.4k | 18.9k | 14.1k |
| Weekly downloads | 1.8M | 45.9M | 13.4M | 7.1M |
| Download growth | +26% | +19% | +20% | +17% |
| Popularity score | 78/100 | 87/100 | 83/100 | 80/100 |
| Forks | 2.3k | 8.5k | 2.9k | 2.2k |
| Open issues | 447 | 1.5k | 752 | 253 |
| Last commit | 5d ago | 4d ago | 1w ago | 1mo ago |
| Latest version | 4.5.0Oct 29, 2026 | 3.11.2Sep 11, 2026 | 7.1.0Sep 15, 2026 | 0.13.2Jan 25, 2024 |
| License | MIT | n/a | MIT | BSD-3-Clause |
| First released | 2015 | 2011 | 2013 | 2012 |
| Signals | None | Popular | Popular | Popular |
| Listed in | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization |
Hover for exact values; switch to log scale for tools of very different sizes.