Search tools, frameworks, libraries, categories and domains
Pick up to four tools and compare adoption, momentum and maintenance at a glance. The crown marks the leader in each row.
| Metric | Apache Druid | ClickHouse | DuckDB | StarRocks |
|---|---|---|---|---|
| Stars | 14.1k | 50.8k | 42.9k | 12.2k |
| Weekly downloads | n/a | n/a | 18.1M | n/a |
| Download growth | n/a | n/a | +38% | n/a |
| Popularity score | 76/100 | 86/100 | 87/100 | 75/100 |
| Forks | 3.8k | 9.2k | 4.2k | 2.7k |
| Open issues | 751 | 8.9k | 1.2k | 1.7k |
| Last commit | 1d ago | 2d ago | 5d ago | 6d ago |
| Latest version | n/a | n/a | 2.0.0Oct 21, 2026 | n/a |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | MIT | Apache-2.0 |
| First released | 2012 | 2016 | 2018 | 2021 |
| Signals | None | TrendingPopular | TrendingPopular | Rising |
| Listed in | Databases › Analytical (OLAP) Databases | Databases › Analytical (OLAP) DatabasesData Engineering & Analytics › Cloud Data Warehouses & Platforms | Databases › Analytical (OLAP) DatabasesDatabases › Embedded & Local-FirstData Engineering & Analytics › Query Engines & Columnar Formats | Databases › Analytical (OLAP) Databases |
Hover for exact values; switch to log scale for tools of very different sizes. Not shown (no comparable download data): Apache Druid, ClickHouse, StarRocks.