Search tools, frameworks, libraries, categories and domains
Pick up to four tools and compare adoption, momentum and maintenance at a glance. The crown marks the leader in each row.
| Metric | Vega-Altair | Matplotlib | Plotly | seaborn |
|---|---|---|---|---|
| Stars | 10.5k | 23.4k | 18.9k | 14.1k |
| Weekly downloads | 9.9M | 45.9M | 13.4M | 7.1M |
| Download growth | +14% | +19% | +20% | +17% |
| Popularity score | 80/100 | 87/100 | 83/100 | 80/100 |
| Forks | 888 | 8.5k | 2.9k | 2.2k |
| Open issues | 161 | 1.5k | 752 | 253 |
| Last commit | 6d ago | 4d ago | 1w ago | 1mo ago |
| Latest version | 6.3.0Sep 15, 2026 | 3.11.2Sep 11, 2026 | 7.1.0Sep 15, 2026 | 0.13.2Jan 25, 2024 |
| License | BSD-3-Clause | n/a | MIT | BSD-3-Clause |
| First released | 2015 | 2011 | 2013 | 2012 |
| Signals | None | Popular | Popular | Popular |
| Listed in | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization | Data Engineering & Analytics › Python Data Visualization |
Hover for exact values; switch to log scale for tools of very different sizes.